Jadwal Pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU) Poltekkes Kemenkes Jakarta I TA. 2024/2025
JADWAL PENDAFTARAN SIPENMARU JALUR PENELUSURAN MINAT DAN PRESTASI
(PMDP) TA. 2024/2025
No. | Kegiatan | Tanggal |
1 | Pendaftaran | 15 Januari – 24 Februari 2024 |
2 | Pembayaran Pendaftar | 15 Januari – 2 Maret 2024 |
3 | Input Nilai Dan Upload Scan Raport & Sertifikat Prestasi | 16 Januari – 8 Maret 2024 |
4 | Pengumuman Kelulusan Tahap I | 15 Maret 2024 |
5 | Upload Hasil Tes Kesehatan Dan Dokumen Pendaftaran | 16 – 20 Maret 2024 |
6 | Wawancara | 25 – 27 April 2024 |
7 | Pengumuman kelulusan tahap II (Final) | 1 Mei 2024 |
8 | Registrasi administrasi | 1 – 27 Mei 2024 |
9 | PBM | Juli 2024 |
JADWAL PENDAFTARAN SIPENMARU JALUR COMPUTER BASED TEST (CBT)
TA. 2024/2025
o. | Kegiatan | Tanggal |
1 | Pendaftaran | 1 Maret - 3 Mei 2024 |
2 | Pelaksanaan CBT |
8 – 13 Mei 2024 (Gel. 1) 21 - 26 Mei 2024 (Gelombang 1) |
3 | Pemeringkatan dan Nominasi | 27 - 28 Mei 2024 |
3 | Pengumuman Hasil Seleksi CBT | 29 Mei 2024 |
4 | Pendaftaran dan Pelaksanaan Uji Kesehatan | 30 Mei - 5 Juni 2024 |
5 | Nominasi Uji Kesehatan | 6 Juni 2024 |
6 | Pengumuman Kelulusan Akhir | 7 Juni 2024 |
7 | Registrasi dan Pemberkasan Mahasiswa Baru | 8 - 12 Juni 2024 |
8 | PBM | JUli 2024 |
7 February 2023, 09:54:00